Résultats Table finale Mystery Bounty APO 1000€ / Prizepool 321 408€ / 372 entrants / 55 ITM
Vainqueur Sion Madar 43 500€ + 15 500€ en Bounty
Runner-up Mohamed Mamouni 29 508€ + 26 500€ en Bounty
3e Mehdi Chaoui 21 000€ + 15 000€ en Bounty
4e Ahmed Haddouche 15 500€ + 2 000€ en Bounty
5e François-Xavier Vincenti 11 700€ + 1 250€ en Bounty
6e Sami Daassi 9 000€ + 3 500€ en Bounty
7e Maurice Jeevanji 7 100€ + 500€ en Bounty
8e Franck-David Tubiana 5 700€ + 3 000€ en Bounty
9e Sofien Djaballah 4 600€ + 1 250€ en Bounty
--------------------------------------
Mohamed Mamouni décroche le Bounty maximal à 25 000€
Le Jour 2 de l'APO 1000 Mystery Bounty a débuté ce samedi à 73 joueurs restants, tous avec la possibilité de remporter des Mystery Bounty et de tirer au sort la fameuse enveloppe. 55 d'entre eux sont entrés dans l'argent dans l'après-midi avant que les pauses ne soient ponctuées par les tirages au sort des Mystery Bounty.
C'est au moment de la pause dîner que le Bounty maximal de 25 000€ est tombé, remporté par Mohamed Mamouni, toujours en jeu en demi-finales. La table finale du tournoi s'est dessinée en fin de soirée avant la reprise ce dimanche 25 septembre à 13h.
Redraw Table finale APO 1 000€ Mystery Bounty
Siège 1 Sami Daassi 1 275 000
Siège 2 Sofien Djaballah 1 730 000
Siège 3 François-Xavier Vincenti 2 430 000
Siège 4 Maurice Jeevanji 2 735 000
Siège 5 Ahmed Haddouche 2 265 000
Siège 6 Sion Madar 2 900 000
Siège 7 Franck-David Tubiana 1 010 000
Siège 8 Mohamed Mamouni 1 945 000
Siège 9 Medhi Chaoui Roqai 3 000 000
Reprise Niveau 26, blindes 25 000/50 000 ante BB 50 000
Moyenne 2 066 667
9 restants / 372 entrants
Les résultats
10e BALAJ OVIDIU 3 700€
11e MANSOURI OUASSINI 3 700€ + 500€ en bounty
12e COLOMINAS VINCENT 3 000€
13e DELIGNY FRANCK 3 000€ + 500€ en bounty
14e GERAUME ERIC 2 500€ + 3 000€ en bounty
15e SENOUSSI IBRAHIM 2 500€ + 750€ en bounty
16e OROS VASILE-VIOREL 2 100€
17e AHOOR PARHAM 2 100€ + 3 250€ en Bounty
18e DOUCH BADR 2 100€
19e DAHAN OLIVIER 2 100€ + 250€ en Bounty
20e PAGEL ALEXANDRE 2 100€ + 250€ en Bounty
21e JOURNO BENJAMIN 2 100€ + 5 250€ en Bounty
22e OROS MARINEL 2 100€
23e LAKHDARI OMAR 2 100€ + 1 000€ en Bounty
24e BRUN OLIVIER 1 800€
25e BEUTHE CHRISTIAN 1 800€
26e PEYROLES ARNAUD 1 800€
27e SCHOTT YVON 1 800€
28e ASSOULINE VALERY 1 800€
29e CHAN PANG CHEONG JEAN 1 800€
30e ENSELME ARNAUD 1 800€
31e UYANIK SUAT 1 800€
32e AITTALEB NOURREDINE 1 500€
33e BA DIONKE 1 500€
34e INEFLAS ABDERRAHIM 1 500€
35e DOBRIGNA LOIC 1 500€
36e DINAND OLIVIER 1 500€
37e STEPHAN HELENE 1 500€
38e SALABASCHEW ALEXANDER 1 500€
39e ELGRABLY STEPHANE 1 500€
40e DAIEN ALAIN 1 300€
41e DEVAUX CHRISTOPHE 1 300€
42e TEDESCHI PAUL FRANCOIS 1 300€
43e VELLA DAVID 1 300 €
44e LASCAR CHARLES 1 300€
45e LEGRAND PATRICK 1 300€
46e SANIOGLU EKREM 1 300€
47e MRAKES MICHAL 1 300€
48e AUBERVAL JEAN 1 100€
49e ERBIL MICHAEL 1 100€
50e ALLEG KARIM 1 100€
51e KTORZA PHILIPPE 1 100€
52e ROBERT VINCENT 1 100€
53e SITBON JULIEN 1 100€
54e CARRIERE XAVIER 1 100€
55e TOURAD SIDI 1 100€
La dernière journée de départ de ce Mystery Bounty APO 1000 a porté le total d'entrants à 372 : ils seront donc 73 à revenir ce samedi dès 13h pour le Jour 2 de l'épreuve. Objectif, éliminer des joueurs pour prétendre aux enveloppes Mystery Bounty et parvenir aux places payées.
Tableau de bord
Jour 1A : 21 restants / 109 entrants
Jour 1B : 22 restants / 112 entrants
Jour 1C : jeu jusqu'à 30 restants / 151 entrants
Total Jour 2 = 73 restants / 372 entrants
Payout Mystery Bounty APO 1000€ / Prizepool 321 408€ / 372 entrants / 55 ITM
Vainqueur 43 500€
Runner-up 29 508€
3e 21 000€
4e 15 500€
5e 11 700€
6e 9 000€
7e 7 100€
8e 5 700€
9e 4 600€
10e et 11e 3 700€
12e et 13e 3 000€
14e et 15e 2 500€
16e à 23e 2 100€
24e à 31e 1 800€
32e à 39e 1 500€
40e à 47e 1 300€
48e à 55e 1 100€
Prizepool Bounty 93 000€
1 x 25 000€
4 x 5 000€
7 x 2 500€
9 x 1 500€
16 x 500€
36 x 250€